Price list
Spa & massage prices in Kuwait 2026
All prices are in Kuwaiti dinars (KWD).
Women's prices
Body Wellness Services
Hair And Scalp Treatment
| Service | Duration | Price |
|---|---|---|
| ASMR | 60 min | 21 KWD |
| Bio Thermea | 60 min | 25 KWD |
| Sursum | 60 min | 35 KWD |
| SOS | 60 min | 30 KWD |
| synergy | 60 min | 25 KWD |
| Detox | 60 min | 35 KWD |
| phyto-laser | 60 min | 22 KWD |
| S class | 60 min | 28 KWD |
Skin Care Services
| Service | Duration | Price |
|---|---|---|
| BIO- Lift | 60 min | 35 KWD |
| Purified Stem Cell Therapy Session | 60 min | 50 KWD |
| MIN Glow facial | 60 min | 35 KWD |
| Exilis Session | 90 min | 35 KWD |
| Kanz Visage | 60 min | 25 KWD |
| Vitamin C | 60 min | 45 KWD |
| Hydra Facial | 60 min | 25 KWD |
| Whitening | 90 min | 35 KWD |
| Skin Gym Facial | 60 min | 35 KWD |
| Aqua Fresh | 60 min | 35 KWD |
| Splendour | 90 min | 50 KWD |
| Skin Tightening – Natural Botox Alternative | 90 min | 40 KWD |
| Peptide | 60 min | 60 KWD |
| Gold & Silver | 90 min | 40 KWD |
| Cell Regenerator | 90 min | 40 KWD |
| Hydra Balance Facial | 60 min | 20 KWD |
| Retinol | 60 min | 35 KWD |
| STPEN | 60 min | 35 KWD |
| Fidra | 60 min | 20 KWD |
| Eye Eclat | 60 min | 25 KWD |
| Stem Cell Anti-Aging | 30 min | 45 KWD |
Men's prices
Body Wellness Services
| Service | Duration | Price |
|---|---|---|
| Relax Massage | 60 min | 18 KWD |
| Balinese Massage for Men | 60 min | 18 KWD |
| Hot Stone Massage | 60 min | 18 KWD |
| cupping massage | 90 min | 25 KWD |
| G360 | 120 min | 30 KWD |
| Bora Bora Massage | 60 min | 18 KWD |
| G Holistic | 120 min | 30 KWD |
| Lymphatic Massage | 90 min | 25 KWD |
| Strong Slimming Action | 60 min | 18 KWD |
| Sciatica Massage Session | 90 min | 25 KWD |
| Kati Vasti Massage | 90 min | 25 KWD |
| ginger Grounding Massage | 90 min | 25 KWD |
| Khalaa Session for Men | 120 min | 35 KWD |
| Head Massage For Men | 30 min | 10 KWD |
| Water Element Massage | 120 min | 30 KWD |
| Refloxology Massage | 60 min | 18 KWD |
| Deep Tissue Massage | 60 min | 18 KWD |
| Sabkha & Labkha Session | 90 min | 25 KWD |
| Ear Candle | 30 min | 8 KWD |
| Manicure Pedicure | 60 min | 15 KWD |
| Fibro Sense Massaage | 90 min | 28 KWD |
| Escape Massage | 90 min | 25 KWD |
Other services
| Service | Duration | Price |
|---|---|---|
| Foot Massage | 60 min | 18 KWD |
| Moroccan Bath | 60 min | 21 KWD |
Hair And Scalp Treatment
| Service | Duration | Price |
|---|---|---|
| Scalp Detox | 60 min | 25 KWD |
| Sursum Hair Regrowth Therapy Session | 60 min | 35 KWD |
Skin Care Services
| Service | Duration | Price |
|---|---|---|
| Hydrafacial | 60 min | 25 KWD |
